適用大部分硬膠、ABS、PVC、PC材質。
油墨無鹵、附著力好、光澤度高、耐化學性好、耐磨優異好絲印。
A、建議用140T高張力聚脂絲網,也可根據要求在120T-165T之間選擇。
B、UV油墨經固化后冷卻至室溫后可經過膠帶測試,承印物放置24小時后,附著力及耐磨擦性、耐化學性達到最佳效果。
C、完全干燥后測試耐酒精500g力來回超過60次,耐磨擦500g力來回超過60次。
RS1243專用稀釋劑
A、如浸濺到眼部立即用清水清洗,嚴重者就醫。
B、應急措施:用干粉、泡沫滅火器或沙子滅火。
C、操作人員操作時必須佩戴口罩和手套。
“√”為符合,“×”為不符合,“○”為未檢測
| ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA | PFOA /PFOS | EN71-3 |
| ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA | PFOA /PFOS | EN71-3 | ||
| 110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
| 102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 601 特綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
| 104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
| 203 原黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 銀油 | √ | √ | × | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 206 檸檬黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 305N 柑紅 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 209 中黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 110N 透明油 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 300 玫瑰紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 102N 白色 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 302 大紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黃 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 3028 鮮紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 檸檬黃 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 3038 紫桃紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大紅 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 304 朱紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3028N 鮮紅 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 305 柑紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃紅 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 403 原蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠蘭 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草綠 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| 408 翠蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877N 銀油 | √ | √ | √ | √ | ○? | √ | √ | √ | ||
| PAHS控制標準:1、二類玩具標準:18種PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他類:18種PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
| 備注:色號帶E/N的為無鹵素油墨。以上數據及說明僅供參考,具體品質、性能以客戶試樣確認為準。 | |||||||||||||||||||
?